220-240V 1-фаза | Нагрузки | Коды продуктов: | Размер «L» | Нетто | Общий вес | объем | |
Выход питания | [Amp] | Аналоговый | Цифровой | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] |
1 кВт | 6 | E2-1-1 | E2D-1-1 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
2 кВт | 9 | E2-1-2 | E2D-1-2 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
3 кВт | 13 | E2-1-3 | E2D-1-3 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
4,5 кВт | 20 | E2-1-4 | E2D-1-4 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
6 кВт | 27 | E2-1-6 | E2D-1-6 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
9 кВт | 40 | E2-1-9 | E2D-1-9 | 462 | 4.6 | 5.8 | 0.059 |
12 кВт | 53 | E2-1-12 | E2D-1-12 | 462 | 4.6 | 5.8 | 0.059 |
15 кВт | 66 | E2-1-15 | E2D-1-15 | 462 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 кВт | 79 | E2-1-18 | E2D-1-18 | 462 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
УНИВЕРСАЛ 230/400в | |||||||
6 кВт | 27/9 | E2-V-6 | E2D-V-6 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
9 кВт | 40/13 | E2-V-9 | E2D-V-9 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
12 кВт | 53/18 | E2-V-12 | E2D-V-12 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
400 В, 3 фазы * | |||||||
15 кВт | 22 | E2-3-15 | E2D-3-15 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 кВт | 26 | E2-3-18 | E2D-3-18 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
24 кВт | 35 | E2-3-24 | E2D-3-24 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
220-230V 3-фаза | |||||||
6 кВт | 15 | E2-3-6-D | E2D-3-6-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
9 кВт | 23 | E2-3-9-D | E2D-3-9-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
12 кВт | 30 | E2-3-12-D | E2D-3-12-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
15 кВт | 38 | E2-3-15-D | E2D-3-15-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 кВт | 46 | E2-3-18-D | E2D-3-18-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
Для напряжения, кроме 400V, пожалуйста, добавьте: -380 или -415 в конце кода продукта, например: E2-3-15-380 | |||||||
Для любых других напряжений или пользовательских сборок, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой продаж: sales@elecro.co.uk |
Эволюция 2
Полностью титановый обогреватель от Elecro, Evolution 2 является модернизированной версией Evolution. Это обеспечивает эффективность, безопасность и, прежде всего надежность, чтобы легко нагреть ваши бедные или спа до желаемой температуры.
Особенности и преимущества
- Десять вариантов питания от 1 кВт до 24 кВт
- Легкая установка, полностью оборудованная и предварительно проводная
- Надежная, долговечная конструкция
- Ультра-надежный переключатель потока обеспечивает безопасную работу
- Температурный термостат и датчик перегрева
- Компактный, прочный дизайн
- Аналоговый контроль с дифференциалом 1,2 градуса или цифровым управлением с дифференциалом 0,5 градусов по Цельсию и выбираемым многоязычным дисплеем
- Титановая трубка и титановый нагревательный элемент
- может быть пол или вертикально стены установлены
- Vortex, длительный срок службы, оставаться чистыми технологии нагревательных элементов
- 100% эффективность на протяжении всего срока службы продукта
- Тихая операция
Загрузки документов
Power Supply | Однофазная или трехфазная фаза |
---|---|
Flow Requirements | Минимальный поток: 1 кВт до 6 кВт, 1м3/ч |
Heating Elements | Титан 1 класса |
Flow Tube | Титан 1 класса |
Control Thermostat | Аналогия: 0'gt;45 'C (1,2 градуса по Цельсию дифференциал) |
Safety Thermal Cut Out | 60 градусов по Цельсию (ручное сброс) |
Flow Switch | Золото наконечником тростника переключатель с титановой опорой штык штырь |
Contactor | Siemens 3RT2023 ИЛИ 3RT2027 |
Seals | Высокая температура специальная формула EPDM ferrules, TPE конец установки прокладки |
Water Connection | 1.5" БСП женский поток поставляется с 11'2 " / 50 мм шагнул ABS союзов для жесткой трубы и 11'2 " / 11'4" ступенчатый шланг хвосты для гибкой трубы |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Гц |
Working Pressure | 4 бар максимум |
Mounting | Монтаж пола или стены |