Plate

Экономичный решение для управления теплом. Будь то для отопления или охлаждения их эффективной работы экономит энергию, снижение затрат и минимизации воздействия на окружающую среду.

Особенности и преимущества


  • Высокий общий коэффициент передачи тепла
  • Компактный дизайн придает максимальную площадь поверхности объему материала без ущерба для механической прочности
  • Высокая производительность с низким объемом удержания
  • Универсальный модульный дизайн
  • Плита и прокладка материалов, доступных для большинства типов жидкости
  • Легкий демонтаж для быстрой очистки
  • Служба пользовательских сборки короткого времени
Загрузка документов
Спецификация
PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI PHE410-TI
Данные процесса (горячая сторона)
Температура (в) oC 90 90 90 90 90 90 90 90
Темп (out) oC 70 70 70 70 70 70 70 70
Скорость потока (м3/ч) 4.52 6.20 7.88 10.71 12.70 14.70 16.38 18.33
Падение давления (kPa) 22.11 25.54 24.50 25.04 26.62 25.55 27.18 29.57
Данные процесса (холодная сторона)
Температура (в) oC 20 20 20 20 20 20 20 20
Темп (out) oC 35 35 35 35 35 35 35 35
Скорость потока (m3/h) 5.88 8.07 10.26 13.94 16.54 19.13 21.32 23.86
Падение давления (kPa) 42.19 48.65 46.48 47.13 49.91 47.51 50.36 54.59
Дельта т журнал. Средний(oC) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Тепло Обмен (kW) 102 140 178 242 287 332 370 414
Данные о строительстве
Зона передачи тепла(м 2) 0.624 0.816 1.104 1.584 1.776 2.256 2.448 2.640
Оверсерфинг (%) 121.48 118.57 126.71 133.98 128.42 139.15 136.47 132.69
Общее обслуживание K (w/m2 oC) 3114.33 3268.79 3071.85 2910.78 3078.84 2803.8 2879.64 2987.76
Фолинг F(м 2 oC/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Толщина плит (мм) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Общий K Чистый (w/m2 oC) 6897.51 7144.68 6964.29 6810.72 7032.83 6705.26 6809.54 6952.19
Вес пустой (кг) 29 30 32 35 36 39 40 41
Полный вес (кг) 30.778 32.346 34.698 38.618 40.186 44.106 45.674 47.242
Горячая сторона тома (L) 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652 2.856
Объем холодная сторона (L) 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652 2.856
Нет. Серия пройти Горячая сторона 1 1 1 1 1 1 1 1
No.Series Pass Холодная сторона 1 1 1 1 1 1 1 1
Нет. Параллель проходит Горячая сторона 7 9 12 17 19 24 26 28
Нет. Параллельные проходит холодная сторона 7 9 12 17 19 24 26 28
Размеры (мм)
A (Ширина) 204 204 204 204 204 204 204 204
B (Соединение Интераксис) 86 86 86 86 86 86 86 86
C (Высота) 490 490 490 490 490 490 490 490
D (Соединение Интераксии) 381 381 381 381 381 381 381 381
E (Длина для STD PN) 116 116 141 191 191 241 291 291
F (Затягивание) 39.75 50.35 66.25 92.75 103.35 129.85 140.45 151.05
G (Размер соединения) DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32
H (Высота соединения) 0 0 0 0 0 0 0 0
S (Frame Плиты Thk) 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12
PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
Данные процесса (горячая сторона)
Температура (в) oC 90 90 90 90 90 90 90 90
Темп (out) oC 70 70 70 70 70 70 70 70
Скорость потока (m3/h) 19.74 22.31 24.17 26.96 29.75 32.54 34.4 36.25
Падение давления (kPa) 23.28 21.45 21.85 22.51 23.26 22.72 23.21 23.73
Данные процесса (холодная сторона)
Температура (в) oC 20 20 20 20 20 20 20 20
Темп (out) oC 35 35 35 35 35 35 35 35
Скорость потока (m3/h) 25.70 29.04 31.46 35.09 38.72 42.35 44.77 47.19
Падение давления (kPa) 50.06 45.73 46.43 47.64 48.88 47.53 48.36 49.24
Дельта т журнал. Средний(oC) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Тепло Обмен (kW) 446 504 546 609 672 735 777 819
Данные о строительстве
Зона передачи тепла(м 2) 2.873 3.887 4.225 4.563 5.239 5.577 5.915 6.253
Оверсерфинг (%) 95.43 114.26 114.98 112.11 116.59 114.10 114.62 115.09
Общее обслуживание K (w/m2 oC) 2957.66 2470.38 2462.15 2542.82 2443.82 2510.93 2502.74 2495.42
Фолинг F(м 2 oC/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Толщина плит (мм) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Общий K Чистый (w/m2 oC) 5780.09 5293.03 5293.03 5393.57 5293.03 5375.97 5371.40 5367.30
Вес пустой (кг) 150 155 156 158 161 163 164 166
Полный вес (кг) 157.85 165.20 167.65 170.10 175.00 177.45 179.90 182.35
Горячая сторона тома (L) 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
Объем холодная сторона (L) 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
Нет. Серия пройти Горячая сторона 1 1 1 1 1 1 1 1
No.Series Pass Холодная сторона 1 1 1 1 1 1 1 1
Нет. Параллель проходит Горячая сторона 9 12 13 14 16 17 18 19
Нет. Параллельные проходит холодная сторона 9 12 13 14 16 17 18 19
Размеры (мм)
A (Ширина) 312 312 312 312 312 312 312 312
B (Соединение Интераксис) 140 140 140 140 140 140 140 140
C (Высота) 963 963 963 963 963 963 963 963
D (Соединение Интераксии) 690 690 690 690 690 690 690 690
E (Длина для STD PN) 447 447 447 447 447 447 447 447
F (Затягивание) 66.5 87.5 94.5 101.5 115.5 122.5 129.5 136.5
G (Размер соединения) DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
H (Высота соединения) 185 185 185 185 185 185 185 185
S (Frame Плиты Thk) 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
Frame P 335 NH
Plates Титана
Gaskets EPDM Макс 150 градусов по Цельсию
Hot Side Connections Нержавеющая сталь
Cold Side Connections Нержавеющая сталь
Bolts N.8 M12 A 193 B7
Temperature (°C) -10/100
Pressure (Bar) 10
Test Pressure (Bar) 14.3

Privacy Preference Center

Analytics

These cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors come from and the pages they visited, so that we can measure and improve the performance of our site, using a service provided by Google Analytics.

_ga

Strictly Necessary Cookies

This cookie is placed when you click ‘Accept’ on the cookie information warning bar that is displayed at the foot of our website and tells us you have given your consent to the use of cookies on our site and stops this message from appearing. A compliance cookie is also placed if you change your cookie preferences using the control panel on our website.

_gdpr